Main board msi b550m pro vdh wifi sk am4
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: 0000041782
- EAN: 4719072733698
- Cod. Gallo System: B550MPRVDHW
MSI B550M PRO-VDH WIFI, AMD, Socket AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., Socket AM4, DDR4-SDRAM, 128 GB
83 unità disponibili
MSI B550M PRO-VDH WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Memoria massima adattatore grafico: 16000 MB, Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek 8111HN, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche