Gigabyte pg5 (gp-ud750gm) - alimentatore modulare - 750w - 80 plus gold
- Produttore: Gigabyte
- Codice Prodotto: GIGGP-UD750GM
- EAN: 4719331553609
Gigabyte UD750GM PG5, 750 W, 100 - 240 V, 12 A, Attivo, 105 W, 732 W
43 unità disponibili
Gigabyte UD750GM PG5. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 12 A. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 150,300,450,600 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche