Power supplygigabyte aorus elite p1000w 1000w platinum
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: GP-AE1000PM PG5
- EAN: 4719331554521
GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Design completamente modulare, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU, 1000 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 15 - 6.5 A, Attivo, 125 W
28 unità disponibili
GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Design completamente modulare, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 65 cm, Tipo di cablaggio: Totalmente Modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 86 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche