Main board gigabyte ga-b550-gaming x v2 sk am4 4*ddr4 m.2 hdmi
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: B550 GAMING X V2
- EAN: 4719331810702
- Cod. Gallo System: GAB550GAMXV2
Gigabyte B550 Gaming X V2, AMD, Presa AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
2 unità disponibili
Gigabyte B550 Gaming X V2. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa AM4, Processori compatibili: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Memoria massima adattatore grafico: 16 MB. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche