Main board gigabyte ga-h610m-k sk1700 2*ddr4 m.2 hdmi
- Produttore: Gigabyte
- Codice Prodotto: 0000059584
- EAN: 4719331851675
- Cod. Gallo System: GAH610MKD4
Gigabyte H610M K DDR4 1.0, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM
3 unità disponibili
Gigabyte H610M K DDR4 1.0. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 3.0, SATA. Famiglia della scheda grafica: Intel, Adattatore grafico: HD Graphics, Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche