Main board gigabyte ga-b760m-h sk1700 2*ddr4 m.2 raid vga+dp+hdm
- Produttore: Gigabyte
- Codice Prodotto: B760M H DDR4
- EAN: 4719331854645
- Cod. Gallo System: GAB760MHGB
Gigabyte B760M H DDR4 (rev. 1.0), Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, DDR4-SDRAM, 64 GB
5 unità disponibili
Gigabyte B760M H DDR4 (rev. 1.0). Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche