Main board gigabyte ga-b650-gaming x ax v2 sk am5 wifi hdmi+dp
- Produttore: Gigabyte
- Codice Prodotto: B650 GAMING X AX V2
- EAN: 4719331860073
- Cod. Gallo System: GAB650GXAX2
Gigabyte B650 GAMING X AX V2, AMD, Presa di corrente AM5, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen, Presa di corrente AM5, 192 GB, DDR5-SDRAM
100 unità disponibili
Gigabyte B650 GAMING X AX V2. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa di corrente AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche