Gigabyte ga-z790 aorus pro x wifi7 (1700) (d)
- Produttore: Gigabyte
- Codice Prodotto: Z790 A PRO X WIFI7
- EAN: 4719331860141
Gigabyte Z790 AORUS PRO X WIFI7, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, 192 GB, DDR5-SDRAM
2 unità disponibili
Gigabyte Z790 AORUS PRO X WIFI7. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2304 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche