Gigabyte ga-x870e aorus pro (am5) (d)
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: X870E AORUS PRO
- EAN: 4719331864866
GIGABYTE Scheda madre X870E AORUS PRO - Supporta CPU AMD Ryzen 9000, VRM digitale a 16+2+2 fasi, fino a 8000MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 5.0 + 4xM.2, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2, AMD, Presa di corrente AM5, AMD Ryzen™ 7, Presa di corrente AM5,
16 unità disponibili
GIGABYTE Scheda madre X870E AORUS PRO - Supporta CPU AMD Ryzen 9000, VRM digitale a 16+2+2 fasi, fino a 8000MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 5.0 + 4xM.2, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa di corrente AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche