Gigabyte ga-x870 gaming wf6 (am5) (d)
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: X870 GAMING WF6
- EAN: 4719331865399
GIGABYTE X870 GAMING WIFI6 Scheda Madre - Supporta CPU AMD Ryzen 9000, 8+2+2 fasi VRM, fino a 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 6, LAN 2.5GbE, USB 4, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, 256 GB, DDR5-SDRAM
51 unità disponibili
GIGABYTE X870 GAMING WIFI6 Scheda Madre - Supporta CPU AMD Ryzen 9000, 8+2+2 fasi VRM, fino a 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 6, LAN 2.5GbE, USB 4. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche