Gigabyte ga-b860 ds3h (1851) (d)
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: B860 DS3H
- EAN: 4719331868178
GIGABYTE B860 DS3H Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, USB 3.2 Gen 2x2, Intel, LGA 1851 (Socket V1), Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2), LGA 1851, DD
44 unità disponibili
GIGABYTE B860 DS3H Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, USB 3.2 Gen 2x2. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche