Cooler Master Hyper T4 Processore Refrigeratore
- Produttore: COOLER MASTER
- Codice Prodotto: RR-T4-18PK-R1
- EAN: 4719512038826
Cooler Master Hyper T4, Processore, Refrigeratore, Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Socket FM1, 12 cm, 600 Giri/min, 1800 Giri/min
25 unità disponibili
Cooler Master Hyper T4. Adatto per: Processore, Tipo: Refrigeratore, prese elettriche per processori supportate: Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Socket FM1. Colore del prodotto: Nero, Metallico, Materiali: Alluminio. Consumi: 2,64 W, Corrente limitata: 0,2 A. Larghezza: 131,6 mm, Profondità: 72,5 mm, Altezza: 152,3 mm. Connettore: 4-pin PWM
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche