Case atx cm force 500 cooler master black no psu
- Produttore: COOLER MASTER
- Codice Prodotto: 0000031092
- EAN: 4719512041802
- Cod. Gallo System: CAFORCE500
Cooler Master CM Force 500, Midi-Tower, PC, Plastica, Acciaio, ATX,Micro-ATX, Nero, 16,4 cm
5 unità disponibili
Cooler Master 500, CM Force. Fattore di forma: Midi-Tower, Tipo: PC, Materiali: Plastica, Acciaio. Fattori di forma di alimentazione supportati: EPS,ATX. Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Diametro delle ventole laterali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 190 mm, Profondità: 491,5 mm, Altezza: 426 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche