fattore di forma | midi-tower |
tipo | pc |
materiali | plastica, acciaio |
colore del prodotto | nero |
fattore di forma scheda madre supportato | micro atx,mini-itx |
numero di vani per drive 3.5"" | 4 |
numero di vani per drive 5.25"" | 1 |
finestra laterale | no |
numero di attacchi da 2.5"" | 4 |
numero di slot espansivi | 4 |
filtro anti polvere | s |
gestione dei cavi ottimizzata | s |
tasto reset | s |
pulsante on/off | s |
altezza massima dissipatori cpu | 16,7 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 31,9 cm |
lunghezza massima psu | 32,5 cm |
fonte di alimentazione inclusa | no |
posizione alimentazione | fondo |
fattori di forma di alimentazione supportati | atx,ps2 |
quantit di porte usb 3.0 (3.1 gen 1) di tipo a | 2 |
ingresso audio | s |
uscita audio | s |
ventole anteriori installate | 1x 120 mm |
numero massimo di ventole frontali | 2 |
diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
rear fans installed | 1x 120 mm |
numero massimo ventole posteriori | 1 |
diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
numero massimo di ventole superiori | 2 |
diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
velocit ventole | 800 - 1400 giri/min |
capacit raffreddamento liquidi | s |
dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240 mm |
dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5,5.25"" |
lettore di schede integrato | s |
tipi schede di memoria | mmc,sd |
larghezza | 210 mm |
profondit | 418 mm |
altezza | 408 mm |
peso | 7,03 kg |
volume | 33,9 l |
larghezza imballo | 278 mm |
profondit imballo | 480 mm |
altezza imballo | 480 mm |
peso dell imballo | 8,06 kg |
Case m-atx silencio s400 cooler master black no-psu
- Produttore: COOLER MASTER
- Codice Prodotto: MCS-S400-KN5N-S00
- EAN: 4719512087381
- Cod. Gallo System: CASILS400CM
1 unità disponibile
"
"
Potrebbe interessarti anche