fattore di forma | small form factor (sff) |
tipo | pc |
materiali | acrilonitrile butadiene stirene (abs), acciaio |
colore del prodotto | bianco |
numero di slot espansivi | 3 |
illuminazione | s |
colore d illuminazione | rosso/verde/blu |
filtro anti polvere | s |
gestione dei cavi ottimizzata | s |
pulsante on/off | s |
lunghezza massima scheda grafica | 32 cm |
fonte di alimentazione inclusa | s |
alimentazione | 650 w |
numero di alimentatori | 1 |
fattori di forma di alimentazione supportati | sfx |
ingresso audio | s |
uscita audio | s |
ventole superiori installate | 2x 92 mm |
numero massimo di ventole superiori | 2 |
diametri delle ventole superiori supportati | 92 mm |
velocit ventole | 0 - 2600 giri/min |
larghezza | 128 mm |
profondit | 370 mm |
altezza | 214 mm |
peso | 4,49 kg |
cavi inclusi | ac, pcie, sata |
larghezza imballo | 185 mm |
profondit imballo | 423 mm |
altezza imballo | 260 mm |
peso dell imballo | 4,92 kg |
volume | 7,9 l |
prodotti compatibili | intel nuc 9 extreme |
Mastercase nc100 white, intel nuc 9 extreme compute element compatible,con psu v gold sfx 650w,ultra compatto,argb controller
- Produttore: COOLER MASTER
- Codice Prodotto: MCM-NC100-WNNA65-S00
- EAN: 4719512104897
3 unità disponibili
\"
\"e superiori installate: 2x 92 mm, diametri delle ventole superiori supportati: 92 mm, velocit ventole: 0 - 2600 giri/min. larghezza: 128 mm, profondit: 370 mm, altezza: 214 mm. cavi inclusi: ac, pcie, sata, larghezza imballo: 185 mm, profondit imballo: 423 mm\"
Potrebbe interessarti anche