Access point tp-link eap613 ax1800 poe omada no alim.
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: EAP613
- EAN: 4895252500516
- Cod. Gallo System: EAP613TP
TP-Link EAP613, 1800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO
37 unità disponibili
TP-Link EAP613. Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3. Piattaforma di gestione: Omada. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: CE, FCC, RoHS. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Livello di guadagno dell'antenna (max): 5 dBi
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche