Tp-link access point gigabit wi-fi 6 ax1800
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-WA1801
- EAN: 4895252502022
TP-Link TL-WA1801, 1201 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, SNMP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
5 unità disponibili
TP-Link TL-WA1801. Velocità massima di trasferimento dati: 1201 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Protocolli supportati: IPv4, IPv6. Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato: Passive PoE, tasso di voltaggio DC: 48 V, Corrente d'ingresso: 0.375 A. Installazione: Tavolo, Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche