Tp-link router ftth* | fttb | ethernet wifi 6 ax3000
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-ARCHER-AX53
- EAN: 4897098683088
TP-Link Archer AX53, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Router da tavolo
9 unità disponibili
TP-Link Archer AX53. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 2402 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche