Access point wall plate wifi 6 ax1800
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TPLEAP615
- EAN: 4897098683606
TP-Link EAP615-WALL, 1774 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10/100/1000Base-T(X)
5 unità disponibili
TP-Link EAP615-WALL. Velocità massima di trasferimento dati: 1774 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Installazione: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: Potenza. Tipo di antenna: Interno. Larghezza: 143 mm, Profondità: 86 mm, Altezza: 20 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche