Tp-link vx230v - router wifi 6 ax1800 vdsl/adsl voip
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-VX230V
- EAN: 4897098684672
TP-Link VX230v, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, ADSL2, Bianco, Router da tavolo
46 unità disponibili
TP-Link VX230v. Tipo di connessione WAN: RJ-11/RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1201 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Funzionalità NAT: NAT Forwarding. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche