Acc. point tp-link eap620 hd ax1800 db, poe, 1p. gig, 4x ant int centr. manag. (eap620 hd)-10
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: EAP620HD
- EAN: 4897098687765
TP-Link EAP620 HD, 1800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
13 unità disponibili
TP-Link EAP620 HD. Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Voltaggio di uscita: 12 V, Consumi: 12 W. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: CE, FCC, RoHS. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Livello di guadagno dell'antenna (max): 6 dBi
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche