Tapo d210 video campanello smart 2k wi-fi
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-D210
- EAN: 4897098688069
TP-Link Tapo D210, 3 MP, 2304 x 1296 Pixel, 1296p, CMOS, 25,4 / 3 mm (1 / 3"), 15 fps
36 unità disponibili
TP-Link Tapo D210. Megapixel: 3 MP, Risoluzione massima video: 2304 x 1296 Pixel, Modalità video supportate: 1296p. Distanza di visione notturna: 7.6 m, Tipo LED: IR. Colore del prodotto: Nero, Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP65, Tipo di controllo: Wireless. Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), Memoria espandibile fino a: 512 GB. Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Visualizza Scheda Tecnica
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche