Videocamera di sorveglianza tapo c225 ai,wi-fi,pan/tilt,2k qhd,microsd, motion det (tapo c225)-24
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-C225
- EAN: 4897098688090
TP-Link Tapo C225, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Wireless, CE, RCM, WEEE, EAC, Scrivania, Nero, Bianco
19 unità disponibili
TP-Link Tapo C225. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Scrivania, Colore del prodotto: Nero, Bianco. Angolo di campo visivo: 360°, Angolo di rotazione: 360°, Inclinazione: 0 - 149°. Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Risoluzione sensori effettiva: 1440 Pixel, Numero di pixel effettivi (H x V): 2560 x 1440 Pixel. Lunghezza focale fissa: 4 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche