Tp-link wlan system deco x60 2-pack (2 router)
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: DECOX60-2P
- EAN: 4897098689318
TP-Link Deco X60, Bianco, Interno, Potenza, status, Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
5 unità disponibili
TP-Link Deco X60. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Indicatori LED: Potenza, status. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Sicurezza firewall: SPI, Sistema operativo mobile supportato: Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS.... Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente di ingresso dell'alimentatore: 0,8 A, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Certificati di conformità: RoHS, CE, Certificazione: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche