Switch tp-link sg2016p 8x1gb poe+, centr.managem(sg2016p)-6
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: OMA-SG2016P
- EAN: 4897098689493
TP-Link Omada SG2016P, Gestito, L2/L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack
3 unità disponibili
TP-Link Omada SG2016P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.11w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Voltaggio input DC: 53.5 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche