Omada 24-port 2.5gbase-t l2+ managed switch with 4 10ge sfp+ slots
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SG3428X-M2
- EAN: 4897098689745
TP-Link Omada SG3428X-M2, Gestito, L2+, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Montaggio rack, 1U
6 unità disponibili
TP-Link Omada SG3428X-M2. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 24, Console port: RJ-45/Micro-USB. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 200 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche