Fax brother fax-2840
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: 0000060288
- EAN: 4977766712781
- Cod. Gallo System: FAX2840
Brother FAX-2840, Laser, 33,6 Kbit/s, Fine, Foto, Standard, Super fine, 2,5 sec/pagina, JBIG, MH, MMR, MR, ITU-T G3
2 unità disponibili
Brother FAX-2840. Tecnologia di stampa: Laser, Velocità modem: 33,6 Kbit/s, Modalità di risoluzione del fax: Fine, Foto, Standard, Super fine. Risoluzione di copia massima: 300 x 600 DPI, Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): 20 cpm, Massimo numero di copie: 99 copie. Massima ampiezza del foglio supportata: A4, Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A4, A5, A6, Peso supporti: 60 - 105 g/m². Capacità di input standard: 250 fogli, Capacità documenti: 20 fogli, Capacità di output standard: 100 fogli. Tipologia display: LCD TFT, Righe di testo: 2 linee
Visualizza Scheda Tecnica
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segreteria telefonica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissione sonora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche