Mf brother mfc-j1010dw 4in1 17ppm adf f/r usb wifi lcd
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: MFCJ1010DW
- EAN: 4977766813440
- Cod. Gallo System: MFCJ1010DW
Brother MFC-J1010DWRE1, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 6000 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio, Bianco
4 unità disponibili
Brother MFC-J1010DWRE1. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
Velocità di stampa | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Copia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di ingresso e uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche