Cpu intel pentium dual core g6400 4,0 ghz sk 1200 comet lake box
- Produttore: Intel
- Codice Prodotto: 0000042170
- EAN: 5032037187053
- Cod. Gallo System: G6400INTEL
Intel Pentium Gold G6400, Intel® Pentium® Gold, LGA 1200 (Socket H5), 14 nm, Intel, G6400, 4 GHz
100 unità disponibili
Intel Pentium Gold G6400. Famiglia processore: Intel® Pentium® Gold, Presa per processore: LGA 1200 (Socket H5), Litografia processore: 14 nm. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 128 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 610, Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata: 64 GB, Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 350 MHz. Segmento di mercato: Desktop, configurazione PCI Express: 1x16, 2x8, 1x8+2x4, Istruzioni supportate: SSE4.1, SSE4.2. Tipo di imballo: Scatola per vendita al dettaglio
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche