Cpu intel core i5-11400 2,60ghz six core sk1200 rocket lake box
- Produttore: INTEL
- Codice Prodotto: 0000050568
- EAN: 5032037214902
- Cod. Gallo System: I511400BX
Intel Core i5-11400, Intel® Core™ i5, LGA 1200 (Socket H5), 14 nm, Intel, i5-11400, 2,6 GHz
100 unità disponibili
Intel Core i5-11400. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Presa per processore: LGA 1200 (Socket H5), Litografia processore: 14 nm. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 128 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 730, Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata: 64 GB, Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 350 MHz. Segmento di mercato: Desktop, Condizioni d'uso: PC/Client/Tablet, configurazione PCI Express: 1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4. Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency: 4,4 GHz
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche