Kit tastiera e mouse wireless logitech mk540 advanced black
- Produttore: Logitech
- Codice Prodotto: 0000044240
- EAN: 5099206077416
- Cod. Gallo System: 920-008679
Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Ricevitore USB Unifying 2,4 GHz, Tasti di Scelta Rapida Multimediali, Durata Batteria di 3 Anni, per PC, Laptop, Wireless, USB, Interruttore a chiave a membrana, QWERTY, Nero, Bianco, Mo
9 unità disponibili
Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Ricevitore USB Unifying 2,4 GHz, Tasti di Scelta Rapida Multimediali, Durata Batteria di 3 Anni, per PC, Laptop. Fattore di forma tastiera: Full-size (100%). Stile tastiera: Dritto. Tecnologia di connessione: Wireless, Interfaccia dispositivo: USB, Interruttore a chiave per tastiera: Interruttore a chiave a membrana, Struttura tastiera: QWERTY. Riposo del polso. Utilizzo raccomandato: Universale. Colore del prodotto: Nero, Bianco. Mouse incluso
Visualizza Scheda Tecnica
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche