Mouse logitech lift grafite
- Produttore: Logitech
- Codice Prodotto: 910-006473
- EAN: 5099206099784
- Cod. Gallo System: 910-006473
Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows / macOS / iPadOS, Laptop, PC. Grafite, Mano destra, Design verticale, Ottico, RF senza fili + Bluetooth, 4000 DPI
100 unità disponibili
Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows / macOS / iPadOS, Laptop, PC. Grafite. Fattore di forma: Mano destra, Design verticale. Tecnologia di rilevamento del movimento: Ottico, Interfaccia dispositivo: RF senza fili + Bluetooth, Risoluzione movimento: 4000 DPI, Tipo di pulsanti: Tasti premuti, Numero di tasti: 4, Tipo di scorimmento: Rotella. Alimentazione: Batterie. Colore del prodotto: Grafite
Visualizza Scheda Tecnica
Mouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche