Mouse wireless logitech mx master 3s
- Produttore: LOGITECH
- Codice Prodotto: 910-006559
- EAN: 5099206103726
- Cod. Gallo System: MXMAS3SLO
Logitech MX Master 3S, Mano destra, Laser, RF senza fili + Bluetooth, 8000 DPI, Grafite
100 unità disponibili
Logitech MX Master 3S. Fattore di forma: Mano destra. Tecnologia di rilevamento del movimento: Laser, Interfaccia dispositivo: RF senza fili + Bluetooth, Risoluzione movimento: 8000 DPI, Tipo di pulsanti: Tasti premuti, Numero di tasti: 7, Tipo di scorimmento: Rotella. Alimentazione: Batterie. Funziona su tutte le superfici. Colore del prodotto: Grafite
Visualizza Scheda Tecnica
Mouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche