Mouse logitech mx anywhere 3s for business - rechts - laser - rf wireless + bluetooth - 8000 dpi - graphit (910-006958)
- Produttore: Logitech
- Codice Prodotto: 910-006958
- EAN: 5099206112490
Logitech MX Anywhere 3S for Business, Mano destra, Laser, RF senza fili + Bluetooth, 8000 DPI, Grafite
100 unità disponibili
Logitech MX Anywhere 3S for Business. Fattore di forma: Mano destra. Tecnologia di rilevamento del movimento: Laser, Interfaccia dispositivo: RF senza fili + Bluetooth, Risoluzione movimento: 8000 DPI, Tipo di pulsanti: Tasti premuti, Numero di tasti: 6, Tipo di scorimmento: Rotella. Alimentazione: Batterie. Colore del prodotto: Grafite
Visualizza Scheda Tecnica
Mouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche