Progettazione intelligente
Più spazio sullo schermo: le cornici sottili riducono le distrazioni e migliorano il rapporto schermo-corpo visualizzabile.
Robusto e compatto: libera il tuo ambiente di lavoro e riprendi possesso della tua scrivania con questo monitor a ingombro ridotto con supporto del 23% più piccoloi. Un'unità di alimentazione integrata e un supporto per cavi riducono ulteriormente l'ingombro.
Regolabile come preferisci: inclina facilmente il monitor per ottenere l'angolo di visione corretto, oppure fissalo a un elemento di montaggio VESA compatibile.
Massimo comfort visivo
Maggiore comfort di visione: riduci al minimo le emissioni di luce blu dannose per un minore affaticamento degli occhi grazie alla funzione ComfortView di Dell certificata TÜV.
Minore affaticamento degli occhi: ottimizza il comfort visivo ed elimina le distrazioni grazie allo schermo antiriflesso senza sfarfallio.
Schermo semplificato: organizza al meglio e gestisci facilmente più applicazioni e finestre su un unico schermo utilizzando Dell EasyArrange.
Immagini perfette dai colori brillanti
Per effetti visivi senza interruzioni durante il gioco, questo monitor è dotato di tecnologia AMD FreeSync™, tempi di risposta rapidi e frequenza di refresh fino a 75 Hz.
Migliore per l'ambiente
Packaging ecocompatibile: per ridurre l'impatto ambientale della produzione, questo monitor è spedito senza polistirolo e il packaging è composto da almeno il 75% di cartone riciclato.
Risparmio energetico: risparmia energia quando non usi il monitor grazie alla funzione PowerNapi, che riduce la luminosità o attiva la modalità di sospensione se il monitor non è in uso.
Sostenibilità avanzata: Dell Technologies si impegna a ridurre l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Scopri di più sul nostro impegno a favore della sostenibilità e sui nostri obiettivi di impatto sociale per il 2030 qui e sull'impronta ecologica del nostro prodotto qui.
Monitor dell e2423hn 24" full hd vga hdmi vesa gar. 3 anni
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: 0000059714
- EAN: 5397184656914
- Cod. Gallo System: E2423HNDE
DELL E Series E2423HN, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
4 unità disponibili
Visualizza Scheda Tecnica
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche