Dell server tower t150 4x3.5 e-2314 1x8gb 1x1tb hdd emb.sata 3yr basic nbd
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: 0000054047
- EAN: 5397184677421
DELL PowerEdge T150, 2,8 GHz, E-2314, 8 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB, Tower (4U)
2 unità disponibili
DELL PowerEdge T150. Famiglia processore: Intel Xeon E, Frequenza del processore: 2,8 GHz, Modello del processore: E-2314. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 8 GB. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Dimensione hard disk: 3.5", Interfaccia hard disk: SATA. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 300 W. Tipo di case: Tower (4U)
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Impronta di carbonio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche