Dell server tower t150 smart selection 4x3.5" e-2314 1x16gb 1x2tb hdd sata 300w emb.sata 3yr basic n
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: 0000058748
- EAN: 5397184842171
DELL PowerEdge T150, 2,8 GHz, E-2314, 16 GB, DDR4-SDRAM, 2 TB, Armadio (4U)
2 unità disponibili
DELL PowerEdge T150. Famiglia processore: Intel Xeon E, Frequenza del processore: 2,8 GHz, Modello del processore: E-2314. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 16 GB. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Dimensione hard disk: 3.5", Interfaccia hard disk: SATA III. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 300 W. Tipo di case: Armadio (4U)
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Impronta di carbonio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche