Switch tp-link sg3452x 48x1gbps,4x10g sfp+,1 micro usb cons.p. 1 cons p.,cen. man.(sg3452x)-4
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: OMA-SG3452X
- EAN: 6935364006471
TP-Link TL-SG3452X, Gestito, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaggio rack, 1U
2 unità disponibili
TP-Link TL-SG3452X. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche