Wi-fi 6 acc.point tp-link eap610-outdoor ax1800,db,802.3at,1p.gig, 4xantint, ip67 centr.manag.(eap610-outdoor)10
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000056670
- EAN: 6935364010232
TP-Link Omada EAP610-Outdoor, 1800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
18 unità disponibili
TP-Link Omada EAP610-Outdoor. Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Protocolli di gestione: SNMP v1/v2c. Piattaforma di gestione: Omada. Installazione: Asta, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP67
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche