Hub switch 16 porte gigabit tl-sg1016de managed rack tp-link
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: 0000036131
- EAN: 6935364021269
- Cod. Gallo System: TLSG1016DE
TP-Link TL-SG1016DE, Gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Montaggio rack
2 unità disponibili
TP-Link TL-SG1016DE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche