Hub switch tp-link sg2428p (t1600g-28ps) 24x1gb poe+ 250w 4xsfp
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: TLSG2428P
- EAN: 6935364030650
- Cod. Gallo System: SG2428PTP
TP-Link TL-SG2428P, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack
3 unità disponibili
TP-Link TL-SG2428P. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra ottica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche