Access point tl-wa801n 300mbps poe 30mt 2 antenne fisse tp-link
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: 0000056820
- EAN: 6935364052461
- Cod. Gallo System: TLWA801N
TP-Link TL-WA801N, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 15 dbm, 20 dbm
1 unità disponibile
TP-Link TL-WA801N. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tensione di ingresso AC: 9 V, Corrente d'ingresso: 0.6 A. Installazione: Tavolo, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: CE, FCC, RoHS. Tipo di antenna: Esterno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche