Powerline tl-wpa8631p kit 2 pz. av1300 wifi ac1200 glan tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-WPA8631P
- EAN: 6935364052539
- Cod. Gallo System: WPA8631PTP
TP-Link AV1300, 1300 Mbit/s, IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE..., Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
24 unità disponibili
TP-Link AV1300. Velocità massima di trasferimento dati: 1300 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE..., Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet. Consumi: 10,8 W, Consumi (modalità stand-by): 5 W. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Indicatori LED: LAN, Potenza, WLAN. Larghezza imballo: 230 mm, Profondità imballo: 190 mm, Altezza imballo: 100 mm. Quantità per pacco: 2 pz, Cavi inclusi: LAN (RJ-45)
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche