Powerline tl-wpa7517 kit 2 pz. av1000 wifi 750mbps glan tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-WPA7517KIT
- EAN: 6935364052584
- Cod. Gallo System: WPA7517KTP
TP-Link TL-WPA7517 KIT, 1000 Mbit/s, IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE..., Tipo E, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, Wi-Fi 5 (802.11ac)
23 unità disponibili
TP-Link TL-WPA7517 KIT. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE..., Presa di corrente: Tipo E. Consumi: 6,5 W. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Indicatori LED: LAN, PLC, Potenza, Wi-Fi. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Larghezza: 69,5 mm, Profondità: 35 mm, Altezza: 124,1 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche