Hub switch 5 porte gigabit tl-sg105pe tp-link smart 4 porte poe
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SG105PE
- EAN: 6935364052744
- Cod. Gallo System: TLSG105PE
TP-Link TL-SG105PE, Gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE)
5 unità disponibili
TP-Link TL-SG105PE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE)
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche