Outdoor wireless access point
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: TL-CPE510
- EAN: 6935364070922
TP-Link CPE510, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 300 Mbit/s, 5.15 - 5.85 GHz, 5 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11n
79 unità disponibili
TP-Link CPE510. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tasso di trasmissione dati: 300 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Protocolli di gestione: TDMA. Piattaforma di gestione: Pharos Control. Porta WAN: Ethernet (RJ-45)
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche