Range extender wifi n 2 ant. presa pass. 1lan tp-link tl-wa860re
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000028790
- EAN: 6935364071158
- Cod. Gallo System: TLWA860RE
TP-Link TL-WA860RE, 300 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Fast Ethernet, 10,100 Mbit/s, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
3 unità disponibili
TP-Link TL-WA860RE. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet. Consumi: 3 W. Colore del prodotto: Bianco. Sistema operativo Windows supportato: Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows.... Larghezza: 110 mm, Profondità: 65,8 mm, Altezza: 75,2 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche