Outdoor wireless access point
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: TL-CPE210
- EAN: 6935364071677
- Cod. Gallo System: CPE210TP
TP-Link CPE210, 300 Mbit/s, 2.4 - 2.483 GHz, IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, 5000 m, AES,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK, Pharos Control
7 unità disponibili
TP-Link CPE210. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Banda di frequenza: 2.4 - 2.483 GHz, Standard di rete: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Algoritmi di sicurezza supportati: AES,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Piattaforma di gestione: Pharos Control. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz, Voltaggio di uscita: 24 V. Installazione: Asta, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IPX5
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche