Modem router adsl/vdsl wifi 300mbps 4p lan 1usb td-w9960 tp-link
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: 0000049578
- EAN: 6935364081966
- Cod. Gallo System: TDW9960
TP-Link TD-W9960, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, 4G, Bianco, Router da tavolo
20 unità disponibili
TP-Link TD-W9960. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Reti mobili | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Caratteristiche DSL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche