Hub switch 5 porte gigabit tl-sg1005p 4 poe tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SG1005P
- EAN: 6935364083212
- Cod. Gallo System: TLSG1005P
TP-Link TL-SG1005P, Non gestito, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE)
68 unità disponibili
TP-Link TL-SG1005P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 48 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche